| 脱離基 | 名前 | $\ce{p$K$_{aH}}$($\ce{H2O}$中)概略 | 共役酸 |
|---|---|---|---|
| $\ce{^-OTf}$, $\ce{^-OSO2CF3}$ | トリフラートアニオン | -14 | $\ce{TfOH}$, $\ce{HOSO2CF3}$ |
| $\ce{Cl-}$ | 塩化物イオン | -8 | $\ce{HCl}$ |
| $\ce{^-OMs}$, $\ce{^-OSO2Me}$ | メシラートアニオン | -2.6 | $\ce{MsOH}$, $\ce{HOSO2Me}$ |
| $\ce{H2O}$ | 水 | -1.7 | $\ce{H3O+}$ |
| $\ce{^-OTs}$, $\ce{^-OSO2Ph^{$p$Me}}$ | トシラートアニオン | -1.34 | $\ce{TsOH}$, $\ce{HOSO2Ph^{$p$Me}}$ |
| $\ce{RCOO-}$ | カルボキシラート | 5 | $\ce{RCOOH}$ |
| $\ce{NR3}$ | アミン | 9 | $\ce{HNR3+}$ |
| $\ce{^-CN}$ | シアン化物イオン | 9 | $\ce{HCN}$ |
| $\ce{^-OPh}$ | フェノキシド | 10 | $\ce{PhOH}$ |
| $\ce{^-OH}$ | 水酸化物イオン | 15.7 | $\ce{H2O}$ |
| $\ce{^-OR}$ | アルコキシド | 16 | $\ce{HOR}$ |
| $\ce{^-NR2}$ | アミド | 35 | $\ce{HNR2}$ |
| $\ce{H^-}$ | ヒドリド | 36 | $\ce{H2}$ |
緑背景にした$\ce{^-OH}$以降は通常は脱離基としてはたらかない置換基です。
プロトン化してから脱離させましょう。
また、「電気的に中性な分子は脱離しやすい」ということも覚えておきましょう。
※$\ce{p$K${aH}}$, $\ce{p$K$\ce{a}}$は熱力学的な見方であり、反応性は速度論的な見方であるため、
$\ce{p$K$_{aH}}$のみで反応性を考えるのは適切でない場合もある。
塩基性条件下でのアルドール縮合
:$\ce{E{1}cB}$脱離により$\ce{^-OH}$が脱離する。
けん化(エステルの塩基加水分解)
:アルコキシドが脱離した直後、生成したカルボン酸との酸塩基反応により、アルコール$\ce{HOR}$とカルボキシラートが生成する。
カニッツァロ反応
:四面体中間体の$\ce{C-H}$の結合電子対がカルボニル炭素に付加し、新たに$\ce{C-H}$結合が形成される。
そのため、$\ce{H^-}$が脱離しているように見える。