HSAB則(Hard and Soft Acid and Base)とはLewis酸とLewis塩基の相性を”硬い”, ”軟らかい”という表現で分類する方法である。
硬い酸は硬い塩基と, 軟らかい酸は軟らかい塩基と相互作用しやすい。
HSAB則を用いると多くの現象を合理的に説明できる。
硬い酸塩基は分極しにくく、静電的相互作用が強く、イオン結合性が高い。
硬い酸はアルカリ金属イオンや価数が大きいイオン等がある。
硬い塩基は主に配位原子が酸素のアニオン, アンモニア, フッ化物イオン, 塩化物イオン等がある。
軟らかい酸塩基は分極しやすく、共有結合性が高い。
軟らかい酸はイオン半径が大きい(周期表で下の方の元素の)金属イオンや価数が小さいイオン等がある。
軟らかい塩基は主に配位原子のイオン半径が大きい配位子(硫黄orリン系配位子, ヨウ化物イオン), $\ce{\pi}$受容性配位子等がある。
| 酸 Acid | 塩基 Base | |
|---|---|---|
| 硬 | ||
| Hard | $\ce{H+}$, $\ce{Li+}$, $\ce{Na+}$, $\ce{K+}$, | |
| $\ce{Mg^2+}$, $\ce{Ca^2+}$, $\ce{Sr^2+}$, $\ce{Mn^2+}$, | ||
| $\ce{VO^2+}$, $\ce{MoO^3+}$, $\ce{UO^2+}$ | ||
| $\ce{Sc^3+}$, $\ce{Ga^3+}$, $\ce{Cr^3+}$, $\ce{Co^3+}$, $\ce{Fe^3+}$, $\ce{As^3+}$ | ||
| $\ce{BF3}$, $\ce{BCl3}$, $\ce{B(OR)3}$, $\ce{AlCl3}$, | ||
| $\ce{R-C#O+}$(アシリニウムイオン) | $\ce{H2O}$, $\ce{OH^-}$, $\ce{ROH}$, $\ce{R2O}$, $\ce{OR^-}$, $\ce{RCOO^-}$, $\ce{CO3^2-}$, $\ce{PO4^3-}$, $\ce{SO4^2-}$, $\ce{ClO4^-}$, $\ce{NO3^-}$, $\ce{O^2-}$, | |
| $\ce{F^-}$, $\ce{Cl^-}$, | ||
| $\ce{NH3}$, $\ce{RNH2}$, $\ce{N2H4}$, | ||
| $\ce{RMgBr}$, $\ce{RLi}$ | ||
| 中間 | ||
| Borderline | $\ce{Fe^2+}$, $\ce{Co^2+}$, $\ce{Ni^2+}$, $\ce{Cu^2+}$, $\ce{Zn^2+}$, $\ce{Pb^2+}$, $\ce{Sn^2+}$, | |
| $\ce{Os^2+}$, $\ce{Ir^3+}$, $\ce{Ru^3+}$, | ||
| $\ce{BMe3}$ | $\ce{PhNH2}$, $\ce{N3^-}$, $\ce{N2}$, , $\ce{R2NH}$$\ce{PhNH2}$$\ce{im}$(イミダゾール), $\ce{py}$(ピリジン), | |
| $\ce{NO2-}$, $\ce{SO3^2-}$, | ||
| $\ce{Br^-}$ | ||
| 軟 | ||
| Soft | $\ce{Cu^+}$, $\ce{Pd^2+}$, $\ce{Ag+}$, $\ce{Cd^2+}$, $\ce{Hg+}$, $\ce{Hg^2+}$, | |
| $\ce{BH3}$, $\ce{Br2}$, $\ce{I2}$, $\ce{Br+}$, $\ce{I+}$, | ||
| carbene, $\ce{M^0}$ | $\ce{R2S}$, $\ce{RSH}$, $\ce{RS^-}$, $\ce{SCN^-}$, | |
| $\ce{R3P}$, $\ce{(RO)3P}$, $\ce{I^-}$, | ||
| $\ce{CN^-}$, $\ce{CO}$, $\ce{C2H4}$, benzene, | ||
| $\ce{H^-}$, $\ce{R^-}$ |
有機化学で見られるHSAB則の利用
カルボニル基の分極によりカルボニル炭素は部分正電荷を帯びており、硬い求電子中心に分類される。